ʻIke Huahana
Loaʻa i nā moena ʻili ʻulaʻula MERICAN F11R ka spectrum kaulike o nā hopena o ka UV a me ke kukui ʻulaʻula no ka ʻili laumania a me ka tan nani. Hoʻonui kāna spectrum kukui ʻulaʻula i ka hoʻohālikelike UV a pēlā pū kekahi me ka manaʻo maikaʻi i ka wā o ka hoʻopili ʻana.
Hiʻohiʻona Huahana
1. Hoʻomaikaʻi nui ʻia ka pigmentation pololei
2. Kaʻina hana ʻili ʻoi aku ka maʻalahi
3. ʻOi aku ka lōʻihi o ka nani o ka ʻili ʻeleʻele
4. Hoʻonui ʻia ka launa pū ʻana me ka UV
5. Ka palekana o nā pūnaewele e kūʻē i nā radical manuahi
6. Hoʻoulu ʻia o ka lako oxygen i ka ʻili
7. Hoʻoulu ʻia o ka metabolism ʻili
8. ʻOluʻolu a hōʻoluʻolu hoʻi ka ʻili
9. Manaʻo maikaʻi kiʻekiʻe
Nā palena huahana
| Kumu Hoʻohālike Mea | F11R |
| Nā kukui helu. | 54 mau paipu |
| Kumu Mālamalama | ʻO Cosmlux RUBINO R65 180W 2.0M |
| Ka lōʻihi o ke kukui | 2 mika |
| Mana Kukui | 180 Watt / paipu |
| Hoʻohui | ʻAʻole hoʻokomo |
| Kala Panel | ʻEleʻele | Keʻokeʻo a i hoʻopilikino ʻia paha |
| Mea Hoʻomaʻalili | ʻŌnaehana Holo Ea Pololei ʻEkolu Gears ma luna |
| ʻAno | Kū pololei, kumu i hoʻokaʻawale ʻia, ʻōnaehana maʻemaʻe |
| ʻŌnaehana Mana | ʻŌnaehana hoʻokele kiʻekiʻe, Extrocontrol |
| Uila uila | 220V | 380V |
| Manawa (380V) | 24.6A |
| Mana | 9.36 Kw |
| Ka nui | 1400 * 1400 * 2400 (L * W * H) mm |
| Komohana ʻĀkau | 310 Kg |










